|
Channel HD Satelit |
Channel Pilihan di Satelit Apstar 7 (76.5°E) dengan kualitas HD (High Definition) DVB-S2 /MPEG4/HD
Channel Name | System Encryption | Frequency / SR | FEC /SID/ VPID |
TV Maldives | DVB-S2 /MPEG4/HD | 3660 V 30000 | 3/5 /8PSK/101-126 |
YES | DVB-S2 /MPEG4/HD | 3660 V 30000 | 3/5 /8PSK/101-126 |
| | | |
Channel Name | System Encryption | Frequency / SR | SID |
Ekattor TV | DVB-S2 /MPEG4/HD | 4105 H 5000 | 8PSK/0001 |
Deepto TV | DVB-S2 /MPEG4/HD | 4075 H 4610 | 8PSK/0001 |
BANGLA TV | DVB-S2 /MPEG4/HD | 4041 H 4610 | 8PSK/0001 |
Channel i HD | DVB-S2 /MPEG4/HD | 4034 H 4610 | 8PSK/0001 |
oo | DVB-S2 /MPEG4/HD | 3695 H 4830 | 8PSK/0001 |
Channel 9 BD | DVB-S2 /MPEG4/HD | 3793 H 4440 | 8PSK/0001 |
First Service | DVB-S2 /MPEG4/HD | 3640 H 1598 | 8PSK/0001 |
First Service | DVB-S2 /MPEG4/HD | 3640 H 1598 | 8PSK/0001 |
| | | |
Channel Name | System Encryption | Frequency / SR | SID |
AXN EA HD | DVB-S2 /MPEG4/HD/PowerVu | 3920 H 28320 | 8PSK/006F |
AXN EA HD VIET | | | 8PSK/0071 |
AXN EA HD INDO | | | 8PSK/0073 |
AXN EA HD ENG | | | 8PSK/0074 |
AXN PH MPEG4 | | | 8PSK/82 |
SONY PH MPEG4 | | | 8PSK/008C |
SONY EA | | | 8PSK/0097 |
SONY EA HD | | | 8PSK/0098 |
GEM PH SD | | | 8PSK/00A0 |
Animax Taiwan MPEG4 | | | 8PSK/00AA |
ANIMAX PH MPEG4 | | | 8PSK/00BE |
SONY PH A3QT | | | 8PSK/00DE |
| | | |
0 Response to "Channel HD Satelit Apstar 7 76.5°E "
Post a Comment
Komentar yang tidak relevan, jorok, menyebarkan spamming dan promosi link akan dihapus.