Data Channel HD dan Frekuensi Satelit Apstar 7 (76.5°E)
18 April 2018
Add Comment
Sobat Roman kali ini akan membahas tentang satelit yang memiliki posisi 76.5°BT dengan masa aktif hingga 15 tahun, satelit ini bernama Apstar 7 memuat 56 transponder dengan operasi kekuatan 8,4 kilowatt; dengan 28 transponder C Band beroperasi dan menyediakan layanan ke Asia, Afrika, Eropa Timur dan Tengah dan Australia dan 28 lainnya yang beroperasi dalam KU Band yang meliputi jangkaua Afrika, Timur Tengah, Republik Rakyat Tiongkok , dan Steerable.
Satelit Apstar 7 diluncurkan pada tahun 2012 sebagai satelit pengganti Apstar IIR. Berikut ini channel menarik dengan kualitas High Definition yang menjadi pilihan Sobat Roman menambah pengetahuan anda dan mungkin saja menarik minat tracker mania untuk dapat lock satelit tersebut.
Satelit Apstar 7 diluncurkan pada tahun 2012 sebagai satelit pengganti Apstar IIR. Berikut ini channel menarik dengan kualitas High Definition yang menjadi pilihan Sobat Roman menambah pengetahuan anda dan mungkin saja menarik minat tracker mania untuk dapat lock satelit tersebut.
Apstar 7 © Roman Al Q | |||
---|---|---|---|
Frequency | Provider Name | System | SR-FEC |
Beam | Channel Name | Encryption | SID-VPID |
EIRP (dBW) | |||
3720 H 29620 | AXN Taiwan | DVB-S2 | 29620-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
PowerVu | 1050 | ||
3720 H 29620 | Diva Asia | DVB-S2 | 29620-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
PowerVu | 37 - 2055 | ||
3720 H 29620 | E! Asia & Pacific | DVB-S2 | 29620-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
PowerVu | 44 - 1068 | ||
3720 H 29620 | Animax HD Taiwan | DVB-S2 | 29620-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
PowerVu | 70 - 710 | ||
3720 H | E! Korea | DVB-S2 | 29620-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
PowerVu | 76 - 777 | ||
3720 H 29620- | DreamWorks TV | DVB-S2 | 29620-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
Irdeto | 162 - 2001 | ||
3740 V 30000 | Fashion TV Asia | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
1001 - 1101 | |||
3740 V 30000 | FTV UHD | DVB-S2 | 30000-3/4 |
HEVC/UHD | 8PSK | ||
1003 - 1301 | |||
3757 H 30000 | Asian TV | DVB-S2 | 3/4/4440 |
MPEG-4/HD | QPSK | ||
1 - 512 | |||
3780 V 30000 | Macau Lotus TV | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
1040 | |||
3780 V 30000 | DSport | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
ABV | 7 - 300 | ||
3780 V 30000 | TVN Asia | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
Irdeto | 1101 - 1111 | ||
3780 V 30000 | TVN Movies | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
Irdeto | 1103 - 1131 | ||
3793 H 30000 | Channel 9 (Bangladesh) | DVB-S2 | 3/4/4443 |
MPEG-4/HD | QPSK | ||
1 - 101 | |||
3880 H 30000 | Disney XD Asia | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
PowerVu | 151 - 510 | ||
3880 H 30000 | Disney XD Philippines | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
PowerVu | 161 - 610 | ||
3880 H 30000 | Disney Channel Asia | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
PowerVu | 190 - 910 | ||
3880 H 30000 | Disney Channel Philippines | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
PowerVu | 201 - 1310 | ||
3880 H 30000 | Disney XD Malaysia | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
PowerVu | 211 - 1010 | ||
3920 H 30000 | AXN East Asia | DVB-S | 28340-5/6 |
MPEG-4/HD | 111 - 2110 | ||
PowerVu | |||
3920 H | Sony Channel Asia | DVB-S | 28340-5/6 |
MPEG-4/HD | 152 - 1520 | ||
PowerVu | |||
3960 H 30000 | HBO HD Asia | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
MediaCipher | 159 - 2336 | ||
3960 H 30000 | HBO Hits | DVB-S2 | 30000-3/4 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
MediaCipher | 160 - .368 | ||
3990 H 4300 | SA TV | DVB-S2 | 3/4/4300 |
MPEG-4/HD | QPSK | ||
1 - 4113 | |||
4026 H 4800 | Gaan Bangla | DVB-S2 | 3/4/4800 |
MPEG-4/HD | QPSK | ||
1 - 4113 | |||
4034 H 4610 | Channel I | DVB-S2 | 2/3/4610 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
1 - 308 | |||
4035 V 4610 | Nagorik | DVB-S2 | 2/3/4610 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
1 - 33 | |||
4040 H 4610 | Bangla TV | DVB-S2 | 2/3/4610 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
1 - 33 | |||
4064 H 4000 | Duronto TV | DVB-S2 | 2/3/4000 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
BISS | 33 | ||
4070 H 4000 | Maasranga TV | DVB-S2 | 3/4/4000 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
1 - 34 | |||
4075 H 4610 | Deepto TV | DVB-S2 | 2/3/4610 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
33 | |||
4087 H 4610 | News 24 | DVB-S2 | 3/4/4610 |
MPEG-4/HD | QPSK | ||
1 - 33 | |||
4088 V 4650 | Zee Café | DVB-S2 | 5/6/4650 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
Conax | 2402 - 461 | ||
4092 H 3850 | DBC News | DVB-S2 | 3/4/3850 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
1 - 36 | |||
4104 H 5000 | Ekattor TV | DVB-S2 | 3/4/5000 |
MPEG-4/HD | QPSK | ||
1 - 4113 | |||
4155 H 7200 | TVB 8 | DVB-S2 | 2/3/7200 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
Irdeto | 1001 - 1011 | ||
4155 H 7200 | TVB Xing He | DVB-S2 | 2/3/7200 |
MPEG-4/HD | 8PSK | ||
Irdeto | 1002 - 1021 | ||
Apstar 7 © Roman Al Q , last updated 2018-04-16 |
0 Response to "Data Channel HD dan Frekuensi Satelit Apstar 7 (76.5°E)"
Post a Comment
Komentar yang tidak relevan, jorok, menyebarkan spamming dan promosi link akan dihapus.