Transponder Satelit Insat 4A ( 83.0°E) C Band Lengkap
24 March 2018
Add Comment
Transponder Satelit Insat 4A ( 83.0°E) C Band
Update transponder satelit Insat 4A di 83.0°E
Transponder Satelit Insat 4A |
<
Daftar Transponder Satelit Insat 4A (83.0°E) | |||
---|---|---|---|
No | Frekuensi | Simbol Rate | Polarisasi |
1 | 4182 | 3232 | H |
2 | 4171 | 4650 | H |
3 | 4157 | 15000 | H |
4 | 4100 | 4750 | H |
5 | 4100 | 2170 | H |
6 | 4090 | 7500 | H |
7 | 4080 | 3500 | H |
8 | 4072 | 6500 | H |
9 | 4055 | 13230 | H |
10 | 4030 | 4435 | H |
11 | 4006 | 26666 | H |
12 | 3958 | 9500 | H |
13 | 3950 | 3670 | H |
14 | 3937 | 10100 | H |
15 | 3920 | 13000 | H |
16 | 3900 | 6800 | H |
17 | 3895 | 3300 | H |
18 | 3885 | 1500 | H |
19 | 3860 | 6920 | H |
20 | 3840 | 6920 | H |
21 | 3806 | 28500 | H |
22 | 3768 | 3000 | H |
23 | 3757 | 13330 | H |
Update: 24 Maret 2018 | https://infogedabrus.blogspot.com |
0 Response to "Transponder Satelit Insat 4A ( 83.0°E) C Band Lengkap"
Post a Comment
Komentar yang tidak relevan, jorok, menyebarkan spamming dan promosi link akan dihapus.