Biss Key Hari ini, Minggu, 19 Maret 2017
19 March 2017
Add Comment
Biss key feed hari ini, yang dapat di kabarkan, mengisi waktu libur Anda dengan tontonan kualitas HD di satelit asiasat 5 C Band.
Frekuensi | ID Channel | Biss Key | Status |
---|---|---|---|
3877 H 7120 | Telecity encoder 1 | CC DD AA 53 BB FF CC 86 | Asiasat 5 |
4069 H 9875 | Fi15 GNVA | 35 5F FA E8 B8 32 C7 B1 | Asiasat 5 |
3910 H 11500 | CBA-6 - CBA-7 | D9 49 32 54 24 2A C2 10 | Asiasat 5 |
3935 V 7200 | 2-SAT Europe | 10 82 1F B1 5D FE F3 4E | Asiasat 5 |
3944 V 7200 | SUI-15: Path 3 | AB 45 55 45 DA AA C2 46 | Asiasat 5 |
3885 H 7120 | GCUK Enc 4 | 33 52 01 86 61 7D EA C8 | Asiasat 5 |
4165 H 7100 | Adhoc Enc 16 | AB 45 F3 E3 A5 1C C4 85 | Asiasat 5 |
3904 V 7200 | AZE-013 Main chain | CA 12 AB 87 A1 1D A2 60 | Asiasat 5 |
3839 H 29720 | DEP VS CEL ASIA | 2C 86 E6 98 17 72 F8 81 | Measat 3A |
4155 V 22500 | SPO VS GRA ASIA | EC 8A 64 DA B0 D0 5B DB | Measat 3A |
4155 V 22500 | Liga Santander | 6E 8C BB B5 CF CC 2E C9 | Measat 3 A |
3839 H 29720 | Liga Santander | 6E 8C BB B5 CF CC 2E C9 | Asiasat 5 |
3684 H 7200 | GRT | 61 29 36 C0 20 36 21 77 | Asiasat 5 |
4067 H 9875 | Service-1 | 1E 37 77 CC 53 DD 12 42 | Asiasat 5 |
4155 H 7200 | TXout-3 RXout-9 | AB CD 03 7B 19 AB 02 C6 | Asiasat 5 |
4146 H 7200 | Ch-101 | AB CD 03 7B 19 AB 01 C5 | Asiasat 5 |
4094 H 7200 | Curling Feed 2 | 08 1F 36 5D 36 10 E8 2E | Asiasat 5 |
3928 V 10000 | ktsat mp4 enc1 | D3 3C 88 97 1A FF 9E B7 | Asiasat 5 |
0 Response to "Biss Key Hari ini, Minggu, 19 Maret 2017"
Post a Comment
Komentar yang tidak relevan, jorok, menyebarkan spamming dan promosi link akan dihapus.