Jenis Conditional access systems Digital Video Broadcasting
25 February 2017
Add Comment
Conditional access system atau sistem akses bersyarat yang digunakan oleh penyedia konten dipergunakan untuk melindungi sebuah program yang menjadi keinginan pelanggannya. Dengan demikian standar ini mendefinisikan sebuah metode yang dapat memutus akses siaran televisi digital kepada pihak tertentu yang hanya di akses menggunakan deskripsi valid.
Hal ini dicapai dengan kombinasi scrambling dan enkripsi . Aliran data teracak dengan 48-bit kunci rahasia, yang disebut Control Word (CW) . Kesempatan untuk mengetahui nilai CW pada saat tertentu relatif sangat sulit , seperti di bawah kondisi normal, penyedia konten akan mengubah CW beberapa kali per menit. CW yang dihasilkan secara otomatis dalam sedemikian rupa sehingga nilai-nilai berturut-turut biasanya tidak dapat diprediksi; spesifikasi DVB merekomendasikan menggunakan proses fisik untuk itu, agar penerima untuk menguraikan aliran data, itu harus diinformasikan secara permanen tentang nilai saat ini dari Control World.
Berikut ini Jenis Conditional Access yang saat ini digunakan oleh penyedia konten di seluruh dunia.
Hal ini dicapai dengan kombinasi scrambling dan enkripsi . Aliran data teracak dengan 48-bit kunci rahasia, yang disebut Control Word (CW) . Kesempatan untuk mengetahui nilai CW pada saat tertentu relatif sangat sulit , seperti di bawah kondisi normal, penyedia konten akan mengubah CW beberapa kali per menit. CW yang dihasilkan secara otomatis dalam sedemikian rupa sehingga nilai-nilai berturut-turut biasanya tidak dapat diprediksi; spesifikasi DVB merekomendasikan menggunakan proses fisik untuk itu, agar penerima untuk menguraikan aliran data, itu harus diinformasikan secara permanen tentang nilai saat ini dari Control World.
Related
CA ID | Name | Developed by | Introduced (year) | Security |
---|---|---|---|---|
0x4AEB | Abel Quintic | Abel DRM Systems | 2009 | Secure |
0x4AF0 | ABV CAS | ABV International Pte. Ltd | 2003 | Secure |
0x4AFC | CABLE VIEW | Panaccess Systems GmbH | 2009 | Secure (Farncombe Certified) |
0x4B19 | RCAS or RIDSYS cas | RIDSYS, INDIA | 2012 | Secure |
0x4800 | Accessgate | Telemann | Tidak Diketahui | |
0x4A20 | AlphaCrypt | AlphaCrypt | Tidak Diketahui | |
Tidak Diketahui | B-CAS | Tidak Diketahui | Tidak Diketahui | |
0x1702, 0x1722, 0x1762 | reserved for various non-BetaResearch CA systems | Formally owned by BetaTechnik/Beta Research (subsidiary of KirchMedia). Handed over to TV operators to handle with their CA systems. | Tidak Diketahui | |
0x1700 – 0x1701, 0x1703 – 0x1721, 0x1723 – 0x1761, 0x1763 – 0x17ff, 0x5601 – 0x5604 | VCAS DVB | Verimatrix Inc. | Tidak Diketahui | |
0x2600 | BISS | European Broadcasting Union | Tidak Diketahui | Compromised |
0x4900 | China Crypt | CrytoWorks (China) (Irdeto) | Tidak Diketahui | |
0x22F0 | Codicrypt | Scopus Network Technologies (now part of Harmonic) | Tidak Diketahui | Secure |
0x4AEA | Cryptoguard | Cryptoguard AB | 2008 | Secure |
0x0B00 | Conax Contego | Conax AS | Tidak Diketahui | Secure |
0x0B00 | Conax CAS 5 | Conax AS | Tidak Diketahui | Compromised |
0x0B00 | Conax CAS 7.5 | Conax AS | Tidak Diketahui | Secure |
0x0B00, 0x0B01, 0x0B02, 0x0BAA | Conax CAS 7 | Conax AS | Tidak Diketahui | Compromised |
0x0B01, 0x0B02, 0x0B03, 0x0B04, 0x0B05, 0x0B06, 0x0B07 | Conax CAS 3 | Conax AS | Tidak Diketahui | Compromised |
0x4AE4 | CoreCrypt | CoreTrust(Korea) | 2000 | S/W & H/W Security |
0x4347 | CryptOn | CryptOn | Tidak Diketahui | |
0x0D00, 0x0D02, 0x0D03, 0x0D05, 0x0D07, 0x0D20 | Cryptoworks | Philips CryptoTec | Tidak Diketahui | Partly compromised (older smartcards) |
0x4ABF | CTI-CAS | Beijing Compunicate Technology Inc. | Tidak Diketahui | |
0x0700 | DigiCipher 2 | Jerrold/GI/Motorola 4DTV | 1997 | Compromised |
0x4A70 | DreamCrypt | Dream Multimedia | 2004 | |
0x4A10 | EasyCas | Easycas | Tidak Diketahui | |
0x2719,0xEAD0 | InCrypt Cas | S-Curious Research & Technology Pvt. Ltd., Equality Consultancy Services | Tidak Diketahui | |
0x0464 | EuroDec | Eurodec | Tidak Diketahui | |
0x5501 | Griffin | Nucleus Systems, Ltd. | Tidak Diketahui | |
0x5581 | Bulcrypt | Bulcrypt | 2009 | |
0x0606 | Irdeto 1 | Irdeto | 1995 | Compromised |
0x0602, 0x0604, 0x0606, 0x0608, 0x0622, 0x0626, 0x0664, 0x0614 | Irdeto 2 | Irdeto | 2000 | |
0x0692 | Irdeto 3 | Irdeto | 2010 | Secure |
0x4AA1 | KeyFly | SIDSA | Tidak Diketahui | Partly compromised (v. 1.0) |
0x0100 | Seca Mediaguard 1 | SECA | Tidak Diketahui | Compromised |
0x0100 | Seca Mediaguard 2 (v1+) | SECA | Tidak Diketahui | Partly compromised (MOSC available) |
0x0100 | Seca Mediaguard 3 | SECA | 2008 | |
0x1800, 0x1801, 0x1810, 0x1830 | Nagravision | Nagravision | 2003 | Compromised |
0x1801 | Nagravision Carmageddon | Nagravision | Tidak Diketahui | |
0x1702, 0x1722, 0x1762, 0x1801 | Nagravision Aladin | Nagravision | Tidak Diketahui | |
0x1801 | Nagravision 3 - Merlin | Nagravision | 2007 | Secure |
0x1801 | Nagravision - ELK | Nagravision | Circa 2008 | |
0x4A02 | Tongfang | Tsinghua Tongfang Company | Tidak Diketahui | Secure |
0x4AD4 | OmniCrypt | Widevine Technologies | 2004 | |
0x0E00 | PowerVu | Scientific Atlanta | 1998 | Compromised |
0x0E00 | PowerVu+ | Scientific Atlanta | Tidak Diketahui | |
0x1000 | RAS (Remote Authorisation System) | Tandberg Television | Tidak Diketahui | |
0x4AC1 | Latens Systems | Latens | 2002 | |
0xA101 | RosCrypt-M | NIIR | 2006 | |
0x4A60, 0x4A61, 0x4A63 | SkyCrypt/Neotioncrypt/Neotion SHL | AtSky/Neotion[1] | 2003 | |
Tidak Diketahui | T-crypt | Tidak Diketahui | ||
0x4A80 | ThalesCrypt | Thales Broadcast & Multimedia[2] | Tidak Diketahui | |
0x0500 | TPS-Crypt | France Telecom | Tidak Diketahui | Compromised |
0x0500 | Viaccess PC2.3, or Viaccess 1 | France Telecom | Tidak Diketahui | |
0x0500 | Viaccess PC2.4, or Viaccess 2 | France Telecom | 2002 | |
0x0500 | Viaccess PC2.5, or Viaccess 2 | France Telecom | Tidak Diketahui | |
0x0500 | Viaccess PC2.6, or Viaccess 3 | France Telecom | 2005 | |
0x0500 | Viaccess PC3.0 | France Telecom | Tidak Diketahui | |
0x0500 | Viaccess PC4.0 | France Telecom | 2008 | |
Tidak Diketahui | Viaccess PC5.0 | France Telecom | 2011 | Secure |
Tidak Diketahui | Viaccess PC6.0 | France Telecom | Tidak Diketahui | |
0x0930, 0x0942 | Cisco VideoGuard 1 | NDS (now part of Cisco) | 1994 | Partly compromised (older smartcards) |
0x0911, 0x0960 | Cisco VideoGuard 2 | NDS (now part of Cisco) | 1999 | Secure |
0x0919, 0x0961, 0x09AC | Cisco VideoGuard 3 | NDS (now part of Cisco) | 2004 | Secure |
0x0927, 0x0963, 0x093b, 0x09CD | Cisco VideoGuard 4 | NDS (now part of Cisco) | 2009 | Secure |
0x4AD0, 0x4AD1 | X-Crypt | XCrypt Inc. | Secure | |
0x4AE0, 0x4AE1, 0x7be1 | DRE-Crypt | Cifra | 2004 | Secure |
Tidak Diketahui | PHI CAS | RSCRYPTO | 2016 | Secure |
0 Response to "Jenis Conditional access systems Digital Video Broadcasting"
Post a Comment
Komentar yang tidak relevan, jorok, menyebarkan spamming dan promosi link akan dihapus.