Biss Feed Hari ini
21 October 2016
2 Comments
Channel Feed Aktif menayangkan berbagai even olahraga atau kegiatan lain yang disiarkan secara live atau Delay.
Spesial Report Feed | |||||
---|---|---|---|---|---|
Satelit | Frekuensi | ID Channel | Biss Key | Date | |
Intelsat 20 | 4135 H 7120 | Globecast | AB C5 AE 1E 29 D3 43 3F | 31/10/2016 | 17.30 WIB |
Asiasat 5 | 3935 V 7120 | WTA Zhuhai Main | 82 79 38 33 23 58 92 0D | 31/10/2016 | 17.20 WIB |
Asiasat 5 | 3650 H 15000 | Content Channel | 47 93 F9 D3 A9 6A 72 85 | 31/10/2016 | 16.20 WIB |
Asiasat 5 | 3650 H 15000 | ATP World Feed | 23 FD CD ED DA 51 B7 E2 | 31/10/2016 | 16.18 WIB |
Asiasat 5 | 3945 V 7120 | Arqiva HD3 | D1 2A FC F7 93 BA 67 B4 | 31/10/2016 | |
Intelsat 20 | 3782 H 7200 | PAK vs WI 2016 | AC B2 AE 0C 56 B5 24 2F | 31/10/2016 | |
Asiasat 5 | 4155 H 7500 | World Feed | 8C 43 C8 97 B0 B1 F7 58 | 30/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3915 V 7500 | ENC12 | D2 18 D2 BC 17 C1 06 DE | 30/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3841 H 27500 | ALL CBA | 34 B6 49 33 F1 34 52 77 | 30/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3895 H 7200 | CBA-QINGYUAN | 85 06 AC 37 AC 70 13 2F | 30/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3885 V 7200 | Asian Hockey Champions Trophy | BA 64 FA 18 E9 2D F4 0A | 30/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3955 V 7500 | ENC9 | 48 BF B2 B9 D4 B2 D3 95 | 30/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3860 V 27500 | H264 Encoder14 | BB CD 10 98 30 EE AA C8 | 30/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3935 V 7120 | WTA-STK-ENC--1 | 92 38 23 ED 77 82 58 51 | 30/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3860 V 27500 | ENC-7 | 30 DB 16 21 CA 83 11 5E | 30/10/2016 | |
Asiasat 5 | 4160 V 7500 | LIGA SANT ASIA | 60 57 28 DF 9C 03 33 D2 | 29/10/2016 | |
Asiasat 5 | 4157 H 7500 | World_Feed | 39 2F D7 3F 46 71 02 B9 | 29/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3935 H 7200 | F488 YONEX FRENCH OPEN | 20 16 FE 34 ED 20 16 23 | 29/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3755 V 9600 | ISL2016 | 57 DA B7 E8 DD AA 66 ED | 29/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3849 V 9875 | Fi09GNVE | 83 6C E8 D7 DA 25 6B 6A | 29/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3868 H 7500 | DSNG E-398 | 20 16 FE 34 ED 20 16 23 | 29/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3708 H 7120 | Telecity Encoder 8 | AA CC 22 98 66 EE EE 42 | 29/10/2016 | |
Asiasat 5 | 4146 H 7500 | Telecity Encoder 8 | 7F B1 4C 7C AD 80 0D 3A | 29/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3884 H 5900 | CBA-6 | 34 B6 49 33 F1 34 52 77 | 29/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3827 H 9875 | IPF | CC E2 91 3F 20 DC 48 44 | 28/10/2016 | 07.30 WIB |
Asiasat 5 | 4165 H 6600 | GlobeCast 1 | 10 25 EE 23 EE 20 16 24 | 26/10/2016 | 06.26 WIB |
Asiasat 5 | 4155 H 6600 | GlobeCast 1 | 10 25 EE 23 EE 20 16 24 | 26/10/2016 | 06.25 WIB |
Asiasat 5 | 3866 H 7500 | TeleCity Encoder 03 | E8 7D E7 4C 6D E6 5D B0 | 26/10/2016 | 06.20 WIB |
Asiasat 5 | 3700 V 30000 | IMG Asia | C1 D4 01 96 76 8C EE F0 | 25/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3848 V 9600 | HISL | A7 DA B2 33 DD AA 66 ED | 25/10/2016 | |
Asiasat 5 | 4155 H 7500 | World Feed | 76 46 B2 6E 16 75 17 A2 | 25/10/2016 | |
Asiasat 5 | 4173 H 7500 | GCUK Enc 12 | 79 A7 E8 08 AA 16 6E 2E | 25/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3945 V 7120 | ARQIVA HD 1 | AD B3 22 82 43 11 1A 6E | 25/10/2016 | 16.25 WIB |
Asiasat 5 | 3928 V 7120 | HD ENC-1a | 55 7A D2 1A FF 6B 08 72 | 25/10/2016 | 15.40 WIB |
Asiasat 5 | 3745 V 7120 | Service-1 | 11 11 11 33 11 11 11 33 | 25/10/2016 | 14.31 WIB |
Asiasat 5 | 3888 H 7120 | SECO-1 | 85 06 70 FB 13 AB CD B8 | 25/10/2016 | 14.31 WIB |
Asiasat 5 | 4067 H 7200 | Daqing table 2 | 69 B7 93 3B 4A 3E D1 59 | 25/10/2016 | 14.30 WIB |
Asiasat 5 | 4065 H 7200 | Daqing | 3F A0 FB DA 83 CC 15 64 | 25/10/2016 | 14.28 WIB |
Intelsat 20 | 3785 H 7120 | Pak vs Wi 2016 | AD C2 AD 1C BA E5 24 3C | 25/10/2016 | 14.26 WIB |
Intelsat 20 | 3790 H 7200 | DSNG6 | 72 DB DD AB A2 BD 19 7F | 23/10/2016 | 13.20 WIB |
Asiasat 5 | 3845 V 7200 | MP4_1 | AB CD 10 88 23 AB CD 9B | 23/10/2016 | 13.15 WIB |
Asiasat 5 | 4165 H 7200 | ktsat mp4 enc1 | DA FF AA 83 04 2B 52 81 | 23/10/2016 | 13.10 WIB |
Asiasat 5 | 3685 H 5300 | OUTV | 12 34 56 9C AB CD EF 67 | 23/10/2016 | 09.15 WIB |
Asiasat 5 | 3945 V 7120 | Redshift | AC CA 23 99 10 20 16 46 | 23/10/2016 | 08.55 WIB |
Asiasat 5 | 4065 H 7200 | Daqing Table 1 | 3F A0 FB DA 83 CC 15 64 | 23/10/2016 | 08.33 WIB |
Asiasat 5 | 4075 H 7200 | Daqing Table | 69 B7 93 3B 4A 3E D1 59 | 23/10/2016 | 08.26 WIB |
Asiasat 5 | 3916 H 7120 | Arqiva HD 2 | AE 33 BD 9E DE 67 74 B9 | 23/10/2016 | 08.00 WIB |
Asiasat 5 | 3705 H 7500 | Golden Boy Boxing | A2 47 3C 25 72 9B 56 63 | 23/10/2016 | 07.55 WIB |
Asiasat 5 | 3866 H 7500 | TeleCity Encoder 03 | D3 4B C2 E0 4A C2 3A 46 | 23/10/2016 | 07.10 WIB |
Asiasat 5 | 4092 H 9875 | IPF | 44 C2 42 48 70 C2 F2 24 | 23/10/2016 | 07.00 WIB |
Asiasat 5 | 3727 V 7200 | 1 | AC DD 87 10 21 54 38 AD | 22/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3715 H 7500 | RSO_VS_ALA_ASIA | 24 3E B6 18 2C 62 FC 8A | 22/10/2016 | |
Asiasat 5 | 4093_H_9875 | Fi08_GNVE | 4B 1E BB 24 91 EC A7 24 | 22/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3750 V 13333 | H264 Encoder10 | 5A BC D4 EA 32 EF 11 32 | 22/10/2016 | 19.05 WIB |
Asiasat 5 | 3750 V 13333 | H264 Encoder9 | AB CD AB 23 CD AB CD 45 | 22/10/2016 | 19.10 WIB |
Asiasat 5 | 3885 V 7200 | ENC 7 | A6 62 A5 AD 52 A4 41 37 | 22/10/2016 | 18.20 WIB |
Intelsat 20 | 4122 H 9600 | IND vs NZ 2016 WF | AB D3 76 F4 45 82 DA A1 | 22/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3886 V 7200 | Asian Hockey Champions Trophy | 45 DF 36 5A 27 42 AF 18 | 22/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3717 H 7120 | sx | AB CD AB 23 CD AB CD 45 | 22/10/2016 | |
Telkom 1 | 3998 H 6000 | Telkom 1 | 12 33 21 66 12 33 21 66 | 22/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3953 V 7500 | E League | CA 3E B3 BB 2B 4E A1 1A | 22/10/2016 | 09.10 WIB |
Measat 3a | 3451 V 7500 | Service 01 | A2 11 00 B3 08 03 16 21 | 22/10/2016 | 09.00 WIB |
Asiasat 5 | 3944 V 7120 | Redshift | DA BB 22 B7 10 20 16 46 | 22/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3935 V 7120 | ARQIVA HD 1 | AE 33 BD 9E DE 67 74 B9 | 22/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3668 H 7120 | Service-1 | 85 06 CB 56 CD 70 13 50 | 21/10/2016 | 20.30 WIB |
Asiasat 5 | 3930 H 14400 | KWC2016 | 5A 66 BB 7B DD AD 6A F4 | 21/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3700 V 30000 | IMG Asia | AC C2 88 F6 96 34 5A 24 | 21/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3847 V 9600 | INDIASIGN | A7 DA B2 33 DD AA 66 ED | 21/10/2016 | |
Asiasat 5 | 3875 H 7120 | WTA-STK-ENC--1 | 53 42 77 0C 33 69 82 1E | 21/10/2016 | Today Work |
Asiasat 5 | 3847 V 9600 | HISL | 65 DA BB FA D3 5A 66 93 | 21/10/2016 | 18.00 WIB |
Asiasat 5 | 3837 H 7200 | CH-1 | 12 34 56 9C 78 9A BC CE | 21/10/2016 | 17.00 WIB |
Asiasat 5 | 3886 V 7200 | Asian Hockey Champions Trophy | 73 79 8B 77 AF ED CA 66 | 21/10/2016 | 17.00 WIB |
Asiasat 5 | 3927 V 7120 | IEC CRT OU 1 Enc | A1 B2 C3 16 D4 E1 23 D8 | 21/10/2016 | 17.00 WIB |
Asiasat 5 | 3935 V 7120 | ERICSSON | AD C6 55 C8 94 36 4E 18 | 21/10/2016 | |
Intelsat 20 | 3782 H 7200 | PAK vs WI 2016 | AD C2 AD 1C BA E5 24 C3 | 21/10/2016 | 12.51 WIB |
Asiasat 5 | 3715 H 7200 | ktsat mp4 enc1 | DA FF AA 83 04 2B 52 81 | 21/10/2016 | 12.50 WIB |
Intelsat 20 | 3790 H 7120 | 70 DB DD 28 A2 BD 17 76 | 21/10/2016 | 12.00 WIB |
Lanjut pak...semangat untuk berkembang
ReplyDeleteTerimakasih sudah berkunjung.. semangat dong.. hehe
Delete