Chanel TV | Intelsat 19 | CNBC
10 August 2016
Add Comment
CNBC ASIA
INTELSAT 19 | 166 166.0°E | |||
---|---|---|---|
Nama Channel | Transporder | CA-TYPE | ECM KEY |
CNBC Asia Regional | 3900 H 30000 | Tanberg | T 0001 01 5FDB06AA1364E500 |
CNBC Asia Australia | 3900 H 30000 | Tanberg | T 0002 01 CA138BF89FBE0E00 |
CNBC Asia NTSC | 3900 H 30000 | Tanberg | T 0003 01 52614F2CB05D3801 |
CNBC Asia Feeds | 3900 H 30000 | Tanberg | T 0004 01 345E9B5B97D5BC01 |
www.infogedabrus.ml | Update: 10 Agustus 2016 |
0 Response to "Chanel TV | Intelsat 19 | CNBC"
Post a Comment
Komentar yang tidak relevan, jorok, menyebarkan spamming dan promosi link akan dihapus.