BISS | THAICHOM 5 78.5°E C BAND
05 August 2016
Add Comment
Kumpulan Biss di Thaicom 5 C Band yang jarang roling
IPM Cband Ada di SINI
Silahkan memberikan info Bila ada Biss yang Rolling agar dapat dicari kembali Key yang valid di Komentar dibawah
| ID Chanell | Transporder | Biss Key |
|---|---|---|
| Ch 8 HD | 3800 H 30000 | 18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE |
| playboy tv | 18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE | |
| lady tv | 18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE | |
| beuty tv hd | 18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE | |
| MRTV ENTERTAINMENT | 3710 H 13333 | AA AB BB 10 CC CD DD 76 |
| TRUE4U | 3625 V 30000 | E8 B9 8D 2E 5F B9 49 61 |
| PPTV HD NEW GRUP | 4080 H 30000 | 22 44 66 CC 66 44 22 CC |
| NEW TV | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| BRIGHT TV | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| NATION TV | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| GMM CHANEL | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| NOW | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| MONO29 | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| AMARIN HD | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| PPTVHD | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| TV5 HD | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| TNN24 | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| WORKPOINT | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| TRUE4U | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| ONE HD | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| CH 7 HD | 22 44 66 CC 66 44 22 CC | |
| THAIPBS HD/SD | 4010 H 15000 | 21 22 24 67 23 62 48 CD |
| 3 FAMILY | 21 22 24 67 23 62 48 CD | |
| LOCA | 21 22 24 67 23 62 48 CD | |
| THV | 21 22 24 67 23 62 48 CD | |
| CH8 | 21 22 24 67 23 62 48 CD | |
| 3 SD | 21 22 24 67 23 62 48 CD | |
| 3 HD | 21 22 24 67 23 62 48 CD | |
| PPTV HD | 33 66 99 32 33 66 99 32 | |
| MEDIA BOOM | 02 40 A1 E3 25 63 B7 3F | |
| MEDIA CHANNEL | 02 40 A1 E3 25 63 B7 3F | |
| BBTV CH7 HD | 24 68 22 00 22 97 53 00 | |
| BEC Ch 3 Test HD | 33 35 55 00 77 79 99 00 | |
| Modernine TV / MCOT NET | 33 35 55 55 77 79 99 99 | |
| Boomerang SE Asia | 11 11 11 33 11 11 11 33 | |
| CH 8 | C8 2C E6 DA 2E A7 D8 AD | |
| G25 | CC 55 69 8A B1 CF C6 46 | |
| 3SD | 84 04 D6 5E C8 65 C2 EF | |
| BRIGHT TV | F4 E6 97 71 46 55 ED 88 | |
| MONO TV | CF BD EB 77 09 B5 D1 8F | |
| NEW TV | FF 4F 74 C2 09 0A BB CE | |
| NOW TV | 20 EC D1 DD E3 15 56 4E | |
| SPRING NEW | A2 8F 35 66 F9 10 AD B6 | |
| THAICOM 1 | 17 81 87 1F 38 97 43 12 | |
| THAICOM 4 | 3F 2D 4F BB 5B 8C DC C3 | |
| TNN | F9 E0 F0 C9 7C 0C FF 87 | |
| THAICOM 3 | 7C 9C 59 71 48 14 39 95 | |
| VOICE TV | 87 B8 C7 06 16 8B 6A 0B | |
| THV | 38 2A C7 29 F6 17 27 34 | |
| 3 HD | 3920 H 30000 | DC 01 7A 57 C8 18 B3 93 |
| BBTV CH7 | C5 61 9D C3 45 D5 9A B4 | |
| 3 FAMILY | 25 23 E3 2B 64 11 DB 50 | |
| ATV | A1 6D 75 83 BC DD 1D B6 | |
| LOCA | B0 93 38 7B A7 A9 3B 8B | |
| NBT | 2B D0 C6 C1 0A 32 F8 34 | |
| ONE | 1B D0 DE C9 5F C3 FE 20 | |
| THAICOM 4 | BE 77 C7 FC B2 CD 16 95 | |
| THAICOM 5 | 43 32 E3 58 A8 D9 48 C9 | |
| THAICOM 6 | 5A 01 E9 44 78 8C 3E 42 | |
| THAICOM 8 | C3 F8 EE A9 F4 48 9C D8 | |
| Thairath TV | 40 33 70 E3 6E F8 A3 09 | |
| TPBS | 64 DD 10 51 70 DD CC 19 | |
| PPTV SD | 32 FF 9E CF A7 11 4A 02 | |
| MCOT HD | C7 CE D9 6E D2 6C D0 0E | |
| TV5 HD1 | 8c 32 33 F1 D4 7E CE 20 | |
| MCOT FAMILY | EE D9 7A 41 4B 52 D5 72 | |
| Modernine TV | 3705 V 3333 | |
| DBITV - DLL | 3520 H 28125 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| MCOT-1 / MCOT WORLD - DLL. | 3520 H 28125 | 35 79 00 AE 00 00 00 00 |
| MCOT HD - DLL | 15 00 00 00 00 00 00 00 | |
| PAPANYA WAT1 | 3459 V 2857 | 10 00 00 10 12 34 50 96 |
| PAPANYA WAT2 | 3459 V 2857 | 11 11 12 34 21 11 11 43 |
| All ID Channel | 3546 V 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| All ID Channel | 3586 V 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| All ID Channel | 3841 V 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| All ID Channel | 4053 V 8333 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| All ID Channel | 3480 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| All ID Channel | 4120 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| All ID Channel | 3600 H 26667 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| All ID Channel | 3440 H 26667 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| ID Chanell | 4160 V 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| ID Chanell | 3990 V 12000 | 21 22 24 67 23 62 48 CD |
| ID Chanell | 3917 V 24000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| ID Chanell | 3840 V 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| ID Chanell | 3586 V 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| play boy tv | 3545 v 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 3 |
| HAY HA | 3880 V 30000 | 28 8E 06 BC 34 D2 65 6B |
| TRUE PPY | 3880 V 30000 | F3 CE 26 E7 23 2C D5 24 |
| KARAOKE CHANNEL | 4160 V 30000 | CA FF 59 22 FA 4F 7B C4 |
| TRUE EXPLORE1 | 3880 V 30000 | 72 39 23 00 5E D9 E9 00 |
| All ID Channel | 3440 H 26666 | 11 11 11 33 11 11 11 3 |
| All ID Channel | 3480 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 3 |
| All ID Channel | 3545 V 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 3 |
| All ID Channel | 3585 V 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 3 |
| All ID Channel | 3600 H 26667 | 11 11 11 33 11 11 11 3 |
| All ID Channel | 3840 V 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 3 |
| All ID Channel | 4120 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 3 |
| All ID Channel | 3440 H 26666 | 11 11 11 33 11 11 11 3 |
Silahkan memberikan info Bila ada Biss yang Rolling agar dapat dicari kembali Key yang valid di Komentar dibawah

0 Response to "BISS | THAICHOM 5 78.5°E C BAND"
Post a Comment
Komentar yang tidak relevan, jorok, menyebarkan spamming dan promosi link akan dihapus.