TRANS VISION
26 July 2016
Add Comment
Transvision © LyngSat, last updated 2016-07-24 - http://www.lyngsat.com/provider/id/Transvision.html | ||||||||||
Position | Satellite | Beam EIRP (dBW) | Frequency | System | SR FEC | Source | ||||
91.5°E | Measat 3b | Indonesia | 12563 V | DVB-S2 HD | 30000 5/6 | Albert I 160721 | ||||
91.5°E | Measat 3b | Indonesia | 12563 H | DVB-S2 8PSK HD | 30000 5/6 | R Khaputra 88 160717 | ||||
91.5°E | Measat 3b | Indonesia | 12603 V | DVB-S2 | 30000 5/6 | R Khaputra 88 160508 | ||||
91.5°E | Measat 3b | Indonesia | 12603 H | DVB-S2 8PSK HD | 30000 5/6 | R Khaputra 88 160717 | ||||
91.5°E | Measat 3b | Indonesia | 12643 V | DVB-S2 8PSK | 30000 5/6 | R Khaputra 88 160508 | ||||
91.5°E | Measat 3b | Indonesia | 12643 H | DVB-S2 8PSK | 30000 5/6 | Albert I 160721 | ||||
91.5°E | Measat 3b | Indonesia | 12683 V | DVB-S2 8PSK HD | 30000 5/6 | Albert I 160721 | ||||
91.5°E | Measat 3b | Indonesia | 12683 H | DVB-S2 8PSK HD | 30000 5/6 | R Khaputra 88 160508 | ||||
Transvision © LyngSat, last updated 2016-07-24 - http://www.lyngsat.com/provider/id/Transvision.html |
0 Response to "TRANS VISION"
Post a Comment
Komentar yang tidak relevan, jorok, menyebarkan spamming dan promosi link akan dihapus.